Products
Exhaust Manifold エキゾーストマニフォールド
HONDA ホンダ
アコード Euro-R(CL7)

型式 | LA-CL7 ABA-CL7 |
エンジン形式 | K20A |
パイプ径:プライマリー | φ45 |
パイプ径:セカンド | φ48.6 |
パイプ径:テール | φ54 |
タイプ | 4-2-1 |
コードNo. | 1100HE062 |
税込価格 | ¥208,725- |
JASMA認定品 | JASMA No.04E008 |
シビック(EG6、EG9、EK4)

型式 | EG6 EG9 EK4 |
エンジン形式 | B16A |
パイプ径:プライマリー | φ42.7 |
パイプ径:セカンド | φ48.6 |
パイプ径:テール | φ50.8 |
タイプ | 4-2-1 |
コードNo. | 1100HE009(EG6) 1100HE010(EG9) 1100HE011(EK4) |
税込価格 | ¥153,065- |
JASMA認定品 | JASMA No.95E006 |
S2000(AP1)

型式 | AP1 |
エンジン形式 | F20C |
パイプ径:プライマリー | φ48.6 |
パイプ径:テール | φ60.5 |
タイプ | 4-1 |
コードNo. | 1100HE045 |
税込価格 | ¥186,340- |
JASMA認定品 | JASMA No.00E003 |
インテグラ タイプR ’96(DC2、DB8)

型式 | DC2 DB8 |
エンジン形式 | B18C |
パイプ径:プライマリー | φ45 |
パイプ径:セカンド | φ50.8 |
パイプ径:テール | φ60.5 |
タイプ | 4-2-1 |
コードNo. | 1100HE018(DC2) 1100HE019(DB8) |
税込価格 | ¥139,755- |
JASMA認定品 | JASMA No.96E029(DC2) |
インテグラ タイプR ’98(DC2、DB8)

型式 | DC2 DB8 |
エンジン形式 | B18C |
パイプ径:プライマリー | φ45 |
パイプ径:セカンド | φ50.8 |
パイプ径:テール | φ60.5 |
タイプ | 4-2-1 |
コードNo. | 1100HE047(DC2) 1100HE048(DB8) |
税込価格 | ¥139,755- |
JASMA認定品 | JASMA No.00E013(DC2) |
インテグラ タイプR(LA-DC5)

型式 | LA-DC5 |
エンジン形式 | K20A |
パイプ径:プライマリー | φ45 |
パイプ径:セカンド | φ48.6 |
パイプ径:テール | φ54 |
タイプ | 4-2-1 |
コードNo. | 1100HE059 |
税込価格 | 時価(触媒価格高騰の為。価格はお問い合わせ下さい。) |
備考 | 排ガス試験クリア |
シビック タイプR(E-EK9、GF-EK9)

型式 | E-EK9 GF-EK9 |
エンジン形式 | B16B |
パイプ径:プライマリー | φ45 |
パイプ径:セカンド | φ50.8 |
パイプ径:テール | φ60.5 |
コードNo. | 1100HE029(E-EK9) 1100HE052(GF-EK9) |
税込価格 | ¥139,755- |
JASMA認定品 | JASMA No.96E029(E-EK9) |
備考 | M/C前(E-EK9) M/C後(GF-EK9) |
シビック タイプR(FD2)

型式 | FD2 |
エンジン形式 | K20A |
パイプ径:プライマリー | φ45 |
パイプ径:セカンド | φ50.8 |
パイプ径:テール | φ60.5 |
タイプ | 4-2-1 |
コードNo. | 1100HE069 |
税込価格 | ¥192,995- |
JASMA認定品 | JASMA No.09E002 |
シビック タイプRユーロ(FN2)

型式 | FN2 |
エンジン形式 | K20A |
パイプ径:プライマリー | φ45 |
パイプ径:テール | φ65 |
タイプ | 4-2-1[コレクター(集合部)内2-1] |
コードNo. | 1100HE070 |
税込価格 | ¥159,720- |
特長 | プライマリーパイプは、等長にしてあり、排気効率を向上させ、コレクター(集合部内)を2-1にしきり低速のトルクアップを実現。 形状は4-1なのですが、4-2-1と思って装着していただければよいと思います。 ・ オールSUS304TP研磨仕上げ。 ・ フランジはマシニングセンターにて総削り出し。 ・ レーシングパーツと同じ加工工程で最大限、軽量、強度、美を追求し、ストリートマシンに適応、実現しています。 ・ ガスケット付き。 (保安基準適合品) |
ビート(PP1)

型式 | PP1 |
エンジン形式 | E07A |
パイプ径:プライマリー | φ34 |
パイプ径:テール | φ48 |
タイプ | 3-1 |
コードNo. | 1100HE037 |
税込価格 | ¥93,170- |
JASMA認定品 | JASMA No.98E002 |
MAZDA マツダ
ロードスター(ND5RC / MT)

型式 | DBA-ND5RC/5BA-ND5RC |
エンジン形式 | P5-VP |
パイプ径:プライマリー | φ34 |
パイプ径:セカンド | φ45 |
パイプ径:テール | φ50.8 |
コードNo. | 1100ZE082 |
税込価格 | 時価(触媒価格高騰の為。価格はお問い合わせ下さい。) |
備考 | 排ガス試験クリア |
重量 | 3.5kg(純正6.0kg) |
特長 | SUS304TP研磨仕上げ フランジはマシニングセンターにて総削り出し <レイアウト製作ポイント> ・デュアル触媒により2500rpm付近からトルクが立ち上がり始め、3000rpmからレブリミットまでエキゾーストノートの高まりと共に、ストレスなく吹き上がります。 ・中速域全体がトルクアップして、ワインディングや高速の追い抜きなどで、小気味よいスロットルレスポンスを味わうことができます。 |
注意事項 | ※ご購入を検討されている方は必ずお読みください。 この商品は、スポーツ触媒を使用している為、センサーの過度反応によりエンジン警告灯が点灯する可能性があります。 また、純正に比べ耐久性の減少、補機類への熱害増加、音の変化、操作性の変化などが発生します。上記の発生現象をご理解、ご了承のうえお買い求め下さい。エンジン警告灯の点灯による返品はできません。 |
RX-8(LA-SE3P、ABA-SE3P、CBA-SE3P)

型式 | LA-SE3P ABA-SE3P CBA-SE3P |
エンジン形式 | 13B |
パイプ径:プライマリー | φ45 |
パイプ径:テール | φ68 |
コードNo. | 1100ZE066 |
税込価格 | ¥223,608- |
JASMA認定品 | JASMA No.06E014 |
備考 | M/T 4ATのみ |
ロードスター(NA6CE)

型式 | NA6CE |
エンジン形式 | B6ZE |
パイプ径:プライマリー | φ42.7 |
パイプ径:セカンド | φ48.6 |
パイプ径:テール | φ50.8 |
タイプ | 4-2-1 |
コードNo. | 1100ZE001(M/T) 1100ZE081(A/T) |
税込価格 | ¥119,790- |
JASMA認定品 | JASMA No.93E044(M/T) |
ロードスター(NA8C)

型式 | NA8C |
エンジン形式 | BPZE |
パイプ径:プライマリー | φ42.7 |
パイプ径:セカンド | φ48.6 |
パイプ径:テール | φ50.8 |
タイプ | 4-2-1 |
コードNo. | 1100ZE002(M/T) 1100ZE005(A/T) |
税込価格 | ¥126,445- |
JASMA認定品 | JASMA No.94E020(M/T) |
ロードスター(GF-NB6C)(~300000)

型式 | GF-NB6C |
エンジン形式 | B6ZE |
パイプ径:プライマリー | φ42.7 |
パイプ径:セカンド | φ48.6 |
パイプ径:テール | φ54 |
タイプ | 4-2-1 |
コードNo. | 1100ZE003(M/T) 1100ZE006(A/T) |
税込価格 | ¥123,783- |
JASMA認定品 | JASMA No.98E017(M/T) |
備考 | NR-A装着不可 |
ロードスター(GF-NB8C)(〜300000)

型式 | GF-NB8C |
エンジン形式 | BPZE/BPVE |
パイプ径:プライマリー | φ42.7 |
パイプ径:セカンド | φ48.6 |
パイプ径:テール | φ54 |
タイプ | 4-2-1 |
コードNo. | 1100ZE004(M/T) 1100ZE075(A/T) |
税込価格 | ¥130,438- |
JASMA認定品 | JASMA No.98E013(M/T) |
備考 | ABS付 可 |
ロードスター(GH-NB8C)(300001〜)

型式 | GH-NB8C |
エンジン形式 | BPVE |
パイプ径:プライマリー | φ42.7 |
パイプ径:セカンド | φ48.6 |
パイプ径:テール | φ54 |
タイプ | 4-2-1 |
コードNo. | 1100ZE061 |
税込価格 | 時価(触媒価格高騰の為。価格はお問い合わせ下さい。) |
備考 | 排ガス試験クリア |
ロードスター(GH-NB6C)(300001~)

型式 | GH-NB6C |
エンジン形式 | B6ZE |
パイプ径:プライマリー | φ42.7 |
パイプ径:セカンド | φ48.6 |
パイプ径:テール | φ54 |
タイプ | 4-2-1 |
コードNo. | 1100ZE063 |
税込価格 | 時価(触媒価格高騰の為。価格はお問い合わせ下さい。) |
備考 | 排ガス試験クリア |
ロードスター(CBA-NCEC / MT)

型式 | CBA-NCEC |
エンジン形式 | LF |
パイプ径:プライマリー | φ42.7 |
パイプ径:セカンド | φ48.6 |
パイプ径:テール | φ54 |
タイプ | 4-2-1 等長 |
コードNo. | 1100ZE072 |
税込価格 | 時価(触媒価格高騰の為。価格はお問い合わせ下さい。) |
備考 | 排ガス試験クリア |
レイアウト製作ポイント | ・デュアル触媒により250rpm付近からトルクが立ち上がり始め、3000rpmからレブリミットまでエキゾーストノートの高まりと共に、ストレスなく吹き上がります。 ・中速域全体がトルクアップして、ワインディングや高速の追い抜きなどで、小気味よいスロットルレスポンスを味わうことができます。 |
ロードスター(DBA-NCEC / MT)

型式 | DBA-NCEC |
エンジン形式 | LF |
パイプ径:プライマリー | φ42.7 |
パイプ径:セカンド | φ48.6 |
パイプ径:テール | φ54 |
タイプ | 4-2-1 等長 |
コードNo. | 1100ZE073 |
税込価格 | 時価(触媒価格高騰の為。価格はお問い合わせ下さい。) |
備考 | 排ガス試験クリア |
レイアウト製作ポイント | ・デュアル触媒により250rpm付近からトルクが立ち上がり始め、3000rpmからレブリミットまでエキゾーストノートの高まりと共に、ストレスなく吹き上がります。 ・中速域全体がトルクアップして、ワインディングや高速の追い抜きなどで、小気味よいスロットルレスポンスを味わうことができます。 |
注意事項 | ※ご購入を検討されている方は必ずお読みください。 この商品は、スポーツ触媒を使用している為、センサーの過度反応によりエンジン警告灯が点灯する可能性があります。 また、純正に比べ耐久性の減少、補機類への熱害増加、音の変化、操作性の変化などが発生します。上記の発生現象をご理解、ご了承のうえお買い求め下さい。エンジン警告灯の点灯による返品はできません。 |
NISSAN 日産
フェアレディZ(UA-Z33、CBA-Z33)スカイラインクーペ(UA-CPV35、CBA-CPV35)

型式 | UA-Z33 CBA-Z33 UA-CPV35 CBA-CPV35 |
エンジン形式 | VQ35DE |
パイプ径:プライマリー | φ41.3 |
パイプ径:セカンド | コレクター(38.3) |
パイプ径:テール | φ50.8 |
タイプ | 3-1 |
コードNo. | 1100NE064 |
税込価格 | ¥239,580- |
JASMA認定品 | JASMA No.04E013 |
備考 | スカイラインクーペ(セダン)3000cc不可 3500cc可 |
フェアレディZ(CBA-Z33、CBA-Z34)

型式 | CBA-Z33 CBA-Z34 |
エンジン形式 | VQ35HR VQ37VHR |
パイプ径:プライマリー | φ41.3 |
パイプ径:セカンド | コレクター(38.3) |
パイプ径:テール | φ54 |
タイプ | 3-1 |
コードNo. | 1100NE068 |
税込価格 | ¥266,200- |
JASMA認定品 | JASMA No.08E007 |
SUBARU スバル
インプレッサ(GRB、GDB)

型式 | GRB GDB |
エンジン形式 | EJ207 |
パイプ径:プライマリー | φ38.1 |
パイプ径:セカンド | φ42.7 |
コードNo. | 1100FE074 |
税込価格 | ¥266,200- |
備考 | A・B・C・D・E型(GRB) C・D・E・F・G型(GDB) |
今回のEXマニの開発の経緯 | 08年12月16日、世界ラリー選手権WRC撤退となりました。永年(10年以上)に渡って専用排気系の開発製作に携わってきて今回、ストリート用EXマニを開発することになり、そのノウハウと10年以上の色々な開発ストーリーを盛り込みストリート化することが出来ました。多分お客様のご希望に答えることが出来ると思います。 |
特徴 | ・決められたスパンの中で、最大限管長をとり、低中高回転域のトルクの向上と馬力UPが体感できるでしょう。 ・フランジの内側溶接部の段付を研磨することにより排気干渉の低減。 ・セカンダリーパイプの拡大により排気効率の向上。 ・オールSUS304TP研磨仕上げ。 ・フランジはマシニングセンターにて総削りだし。 ・レーシングパーツと同じ加工工程で、最大限、軽量、美を追求し、ストリートマシンに適応実現しています。 |
注意事項 | 追加メーター・オイルクーラー等のオイルブロック形状によって装着が困難な場合がございます。薄型のブロックとフィルターのセットやオイルフィルター移設キットを使用する事により取付する事ができます。 |
インプレッサ(GDB)インプレッサワゴン(GGB)

型式 | GDB GGB |
エンジン形式 | EJ207 |
パイプ径:プライマリー | φ38.1 |
パイプ径:セカンド | コレクター(φ38.1) |
パイプ径:テール | φ50.8 |
コードNo. | 1100FE056(GDB) 1100FE057(GGB) |
税込価格 | ¥239,580- |
備考 | A・B型可(GDB)、’02.11月以降不可 |
インプレッサ(GC8)インプレッサワゴン(GF8)フォレスター(SF5)

型式 | GC8 GF8 SF5 |
エンジン形式 | EJ20G・K・7(GC8) EJ20G・K・7・5(GF8) EJ20G・5(SF5) |
パイプ径:プライマリー | φ38.1 |
パイプ径:セカンド | φ42.7 |
パイプ径:テール | φ48.6 |
コードNo. | 1100FE022(GC8) 1100FE023(GF8) 1100FE024(SF5) |
税込価格 | ¥239,580- |
レガシィターボ(BL5、BP5)

型式 | BL5 BP5 |
エンジン形式 | EJ20Y・X |
パイプ径:プライマリー | φ38.1 |
パイプ径:セカンド | φ41.3 |
パイプ径:テール | φ35.7 |
コードNo. | 1100FE071 |
税込価格 | ¥266,200- |
今回のEXマニの開発の経緯 | 08年12月16日、世界ラリー選手権WRC撤退となりました。永年(10年以上)に渡って専用排気系の開発製作に携わってきて今回、ストリート用EXマニを開発することになり、そのノウハウと10年以上の色々な開発ストーリーを盛り込みストリート化することが出来ました。多分お客様のご希望に答えることが出来ると思います。 |
特徴 | ・決められたスパンの中で、最大限管長をとり、低中高回転域のトルクの向上と馬力UPが体感できるでしょう。 ・フランジの内側溶接部の段付を研磨することにより排気干渉の低減。 ・セカンダリーパイプの拡大により排気効率の向上。 ・オールSUS304TP研磨仕上げ。 ・フランジはマシニングセンターにて総削りだし。 ・レーシングパーツと同じ加工工程で、最大限、軽量、美を追求し、ストリートマシンに適応実現しています。 |
SUZUKI スズキ
スイフトスポーツ(CBA-ZC31S)

型式 | CBA-ZC31S |
エンジン形式 | M16A |
パイプ径:プライマリー | φ41.3 |
パイプ径:セカンド | φ45 |
パイプ径:テール | φ50.8 |
タイプ | 4-2-1 |
コードNo. | 1100SE076 |
税込価格 | 時価(触媒価格高騰の為。価格はお問い合わせ下さい。) |
備考 | 排ガス試験クリア |
重量 | 約5kg(ノーマル約7kg) |
特徴 | ・SUS304TP研磨仕上げ ・フランジはマシニングにて総削り出し。 ・形状 4-2-1タイプの採用により3500rpm~レブリミットまでエキゾーストノートの高まりと共にストレスなく吹け上がります。 ・中速域全体がトルクアップしてワインディングや高速の追い抜きなどで、小気味よいスロットルレスポンスを味わうことができます。 ・レーシングパーツと同じ加工工程で最大限の軽量、強度、美を追求し、ストリートマシンに適応、実現しています。 |
スイフトスポーツ(CBA-ZC32S)

型式 | CBA-ZC32S |
エンジン形式 | M16A |
パイプ径:プライマリー | φ41.3 |
パイプ径:セカンド | φ45 |
パイプ径:テール | φ50.8→54 |
タイプ | 4-2-1 |
コードNo. | 1100SE077 |
税込価格 | 時価(触媒価格高騰の為。価格はお問い合わせ下さい。) |
備考 | 排ガス試験クリア |
仕様 | ・形状 4-2-1タイプ ・SUS304TP研磨仕上げ ・フランジはマシニングセンターにて総削り出し。 |
特徴 | ・形状 4-2-1タイプの採用により3500rpm~レブリミットまでエキゾーストノートの高まりと共にストレスなく吹け上がります。 ・中速域全体がトルクアップしてワインディングや高速の追い抜きなどで、小気味よいスロットルレスポンスを味わうことができます。 ・レーシングパーツと同じ加工工程で最大限の軽量、強度、美を追求し、ストリートマシンに適応、実現しています。 |
注意事項 | ※ご購入を検討されている方は必ずお読みください。 この商品は、スポーツ触媒を使用している為、センサーの過度反応によりエンジン警告灯が点灯する可能性があります。 また、純正に比べ耐久性の減少、補機類への熱害増加、音の変化、操作性の変化などが発生します。上記の発生現象をご理解、ご了承のうえお買い求め下さい。エンジン警告灯の点灯による返品はできません。 |
TOYOTA トヨタ
アルテッツァ(SXE10)

型式 | SXE10 |
エンジン形式 | 3S-GE |
パイプ径:プライマリー | φ45 |
パイプ径:セカンド | コレクター(φ45-φ60.5) |
パイプ径:テール | φ60.5 |
タイプ | 4-1 |
コードNo. | 1100TE044 |
税込価格 | ¥173,030- |
JASMA認定品 | JASMA No.99E031 |
備考 | M/C前後 |
MAXIM WORKS Accessory アクセサリー
補修部品
センサーボスボルト

※在庫、金額等はお問い合わせ下さい。
センサーボス

※在庫、金額等はお問い合わせ下さい。
フレキ排気ベロー

<サイズ>
φ45×140L
φ50.8×200L
φ51×120L
φ60.5×150L
φ60.5×200L
※在庫、金額等はお問い合わせ下さい。
クロモリSAE4130の板材・パイプ材
SAE4130クロモリパイプ サイズ表 | ||
---|---|---|
φ | t | L |
12.7 | 0.8 | 2,000 |
19.1 | 1.5 | 3,250 |
22.0 | 1.6 | 2,500 |
25.4 | 1.5 | 4,000 |
25.4 | 2.1 | 3,800 |
28.6 | 1.5 | 4,000 |
32.0 | 1.5 | 3,200 |
35.0 | 1.5 | 4,000 |
38.1 | 1.2 | 3,450 |
38.1 | 1.6 | 5,000 |
38.1 | 1.8 | 2,000 |
41.3 | 1.5 | 4,000 |
45.0 | 1.3 | 3,200 |
50.8 | 1.5 | 3,800 |
SAE4130板材サイズ表 | |
---|---|
サイズ | 重量/枚 |
t0.8 × 450 × 1,000 | 2.832 |
t1.0 × 450 × 1,000 | 3.514 |
t1.2 × 450 × 1,000 | 4.249 |
t1.4 × 450 × 1,000 | 4.957 |
t1.6 × 450 × 1,000 | 5.665 |
t2.4 × 450 × 1,000 | 8.498 |
t3.2 × 450 × 1,000 | 11.331 |
※パイプの長さは多少前後するものもございます。 ※在庫、金額等はお問い合わせ下さい。 |