Products

MAXIM WORKS Accessory アクセサリー

クロモリSAE4130の板材・パイプ材

■クロモリSAE4130の板材・パイプ材

SAE4130クロモリパイプ サイズ表
φ t L
12.7 0.8 2,000
19.1 1.5 3,250
22.0 1.6 2,500
25.4 1.5 4,000
25.4 2.1 3,800
28.6 1.5 4,000
32.0 1.5 3,200
35.0 1.5 4,000
38.1 1.2 3,450
38.1 1.6 5,000
38.1 1.8 2,000
41.3 1.5 4,000
45.0 1.3 3,200
50.8 1.5 3,800
SAE4130板材サイズ表
サイズ 重量/枚
t0.8 × 450 × 1,000 2.832
t1.0 × 450 × 1,000 3.514
t1.2 × 450 × 1,000 4.249
t1.4 × 450 × 1,000 4.957
t1.6 × 450 × 1,000 5.665
t2.4 × 450 × 1,000 8.498
t3.2 × 450 × 1,000 11.331

※パイプの長さは多少前後するものもございます。
※在庫、金額等はお問い合わせ下さい。